普通自動車(登録自動車)の自動車税には、月割り(支払い・還付)の制度があります。
このページは
- 自動車税はいくら還付されるのか?
- 自動車税はいくら支払う必要があるのか?
を確認するのに役立ちます。
目次- 1 【初度登録日が2019年10月1日以降】
- 1.1 排気量〜1.0L以下:年額25,000円
- 1.2 排気量1〜1.5L以下:年額30,500円
- 1.3 排気量1.5〜2L以下:年額36,000円
- 1.4 排気量2〜2.5L以下:年額43,500円
- 1.5 排気量2.5〜3L以下:年額50,000円
- 1.6 排気量3〜3.5L以下:年額57,000円
- 1.7 排気量3.5〜4L以下:年額65,500円
- 1.8 排気量4〜4.5L以下:年額75,500円
- 1.9 排気量4.5〜6L以下:年額87,000円
- 1.10 排気量6.0L〜:年額110,000円
- 1.11 電気自動車:年額25,000円
- 2 【初度登録日が2019年9月30日以前】
- 2.1 排気量〜1.0L以下:年額29,500円
- 2.2 排気量1〜1.5L以下:年額34,500円
- 2.3 排気量1.5〜2L以下:年額39,500円
- 2.4 排気量2〜2.5L以下:年額45,000円
- 2.5 排気量2.5〜3L以下:年額51,000円
- 2.6 排気量3.5〜4L以下:年額66,500円
- 2.7 排気量4〜4.5L以下:年額76,500円
- 2.8 排気量4.5〜6L以下:年額88,000円
- 2.9 排気量6L〜:年額111,000円
- 2.10 電気自動車:年額29,500円
- 3 初年度から13年以上経過したガソリン車/11年以上経過したディーゼル車
- 3.1 排気量〜1.0L以下:年額33,900円
- 3.2 排気量1〜1.5L以下:年額39,600円
- 3.3 排気量1.5〜2L以下:年額45,400円
- 3.4 排気量2〜2.5L以下:年額51,700円
- 3.5 排気量2.5〜3L以下:年額58,600円
- 3.6 排気量3〜3.5L以下:年額66,700円
- 3.7 排気量3.5〜4L以下:年額76,400円
- 3.8 排気量4〜4.5L以下:年額87,900円
- 3.9 排気量4.5〜6L以下:年額101,200円
- 3.10 排気量6L〜:年額127,600円
- 4 自動車税に関するまとめ
【初度登録日が2019年10月1日以降】
自動車税は車の排気量によって異なります。
※初度登録年月によって自動車税額が異なるので注意しましょう。
排気量〜1.0L以下:年額25,000円
年額 | 4月 | 5月 |
25,000円 | 22,900円 | 20,800円 |
6月 | 7月 | 8月 |
18,700円 | 16,600円 | 14,500円 |
9月 | 10月 | 11月 |
12,500円 | 10,400円 | 8,300円 |
12月 | 1月 | 2月 |
6,200円 | 4,100円 | 2,000円 |
排気量1〜1.5L以下:年額30,500円
年額 | 4月 | 5月 |
30,500円 | 27,900円 | 25,400円 |
6月 | 7月 | 8月 |
22,800円 | 20,300円 | 17,700円 |
9月 | 10月 | 11月 |
15,200円 | 12,700円 | 10,100円 |
12月 | 1月 | 2月 |
7,600円 | 5,000円 | 2,500円 |
排気量1.5〜2L以下:年額36,000円
年額 | 4月 | 5月 |
36,000円 | 33,000円 | 30,000円 |
6月 | 7月 | 8月 |
27,000円 | 24,000円 | 21,000円 |
9月 | 10月 | 11月 |
18,000円 | 15,000円 | 12,000円 |
12月 | 1月 | 2月 |
9,000円 | 6,000円 | 3,000円 |
排気量2〜2.5L以下:年額43,500円
年額 | 4月 | 5月 |
43,500円 | 39,800円 | 36,200円 |
6月 | 7月 | 8月 |
32,600円 | 29,000円 | 25,300円 |
9月 | 10月 | 11月 |
21,700円 | 18,100円 | 14,500円 |
12月 | 1月 | 2月 |
10,800円 | 7,200円 | 3,600円 |
排気量2.5〜3L以下:年額50,000円
年額 | 4月 | 5月 |
50,000円 | 45,800円 | 41,600円 |
6月 | 7月 | 8月 |
37,500円 | 33,300円 | 29,100円 |
9月 | 10月 | 11月 |
25,000円 | 20,800円 | 16,600円 |
12月 | 1月 | 2月 |
12,500円 | 8,300円 | 4,100円 |
排気量3〜3.5L以下:年額57,000円
年額 | 4月 | 5月 |
57,000円 | 52,200円 | 47,500円 |
6月 | 7月 | 8月 |
42,700円 | 38,000円 | 33,200円 |
9月 | 10月 | 11月 |
28,500円 | 23,700円 | 19,000円 |
12月 | 1月 | 2月 |
14,200円 | 9,500円 | 4,700円 |
排気量3.5〜4L以下:年額65,500円
年額 | 4月 | 5月 |
65,500円 | 60,000円 | 54,500円 |
6月 | 7月 | 8月 |
49,100円 | 43,600円 | 38,200円 |
9月 | 10月 | 11月 |
32,700円 | 27,200円 | 21,800円 |
12月 | 1月 | 2月 |
16,300円 | 10,900円 | 5,400円 |
排気量4〜4.5L以下:年額75,500円
年額 | 4月 | 5月 |
75,500円 | 69,200円 | 62,900円 |
6月 | 7月 | 8月 |
56,600円 | 50,300円 | 44,000円 |
9月 | 10月 | 11月 |
37,700円 | 31,400円 | 25,100円 |
12月 | 1月 | 2月 |
18,800円 | 12,500円 | 6,200円 |
排気量4.5〜6L以下:年額87,000円
年額 | 4月 | 5月 |
87,000円 | 79,700円 | 72,500円 |
6月 | 7月 | 8月 |
65,200円 | 58,000円 | 50,700円 |
9月 | 10月 | 11月 |
43,500円 | 36,200円 | 29,000円 |
12月 | 1月 | 2月 |
21,700円 | 14,500円 | 7,200円 |
排気量6.0L〜:年額110,000円
年額 | 4月 | 5月 |
110,000円 | 100,800円 | 91,600円 |
6月 | 7月 | 8月 |
82,500円 | 73,300円 | 64,100円 |
9月 | 10月 | 11月 |
55,000円 | 45,800円 | 36,600円 |
12月 | 1月 | 2月 |
27,500円 | 18,300円 | 9,100円 |
電気自動車:年額25,000円
年額 | 4月 | 5月 |
25,000円 | 22,900円 | 20,800円 |
6月 | 7月 | 8月 |
18,700円 | 16,600円 | 14,500円 |
9月 | 10月 | 11月 |
12,500円 | 10,400円 | 8,300円 |
12月 | 1月 | 2月 |
6,200円 | 4,100円 | 2,000円 |
【初度登録日が2019年9月30日以前】
初年度がR1年9月以前の場合は下記を参照してください。
排気量〜1.0L以下:年額29,500円
年額 | 4月 | 5月 |
29,500円 | 27,000円 | 24,500円 |
6月 | 7月 | 8月 |
22,100円 | 19,600円 | 17,200円 |
9月 | 10月 | 11月 |
14,700円 | 12,200円 | 9,800円 |
12月 | 1月 | 2月 |
7,300円 | 4,900円 | 2,400円 |
排気量1〜1.5L以下:年額34,500円
年額 | 4月 | 5月 |
34,500円 | 31,600円 | 28,700円 |
6月 | 7月 | 8月 |
25,800円 | 23,000円 | 20,100円 |
9月 | 10月 | 11月 |
17,200円 | 14,300円 | 11,500円 |
12月 | 1月 | 2月 |
8,600円 | 5,700円 | 2,800円 |
排気量1.5〜2L以下:年額39,500円
年額 | 4月 | 5月 |
39,500円 | 36,200円 | 32,900円 |
6月 | 7月 | 8月 |
29,600円 | 26,300円 | 23,000円 |
9月 | 10月 | 11月 |
19,700円 | 16,400円 | 13,100円 |
12月 | 1月 | 2月 |
9,800円 | 6,500円 | 3,200円 |
排気量2〜2.5L以下:年額45,000円
年額 | 4月 | 5月 |
45,000円 | 41,200円 | 37,500円 |
6月 | 7月 | 8月 |
33,700円 | 30,000円 | 26,200円 |
9月 | 10月 | 11月 |
22,500円 | 18,700円 | 15,000円 |
12月 | 1月 | 2月 |
11,200円 | 7,500円 | 3,700円 |
排気量2.5〜3L以下:年額51,000円
年額 | 4月 | 5月 |
51,000円 | 46,700円 | 42,500円 |
6月 | 7月 | 8月 |
38,200円 | 34,000円 | 29,700円 |
9月 | 10月 | 11月 |
25,500円 | 21,200円 | 17,000円 |
12月 | 1月 | 2月 |
12,700円 | 8,500円 | 4,200円 |
排気量3.5〜4L以下:年額66,500円
年額 | 4月 | 5月 |
66,500円 | 60,900円 | 55,400円 |
6月 | 7月 | 8月 |
49,800円 | 44,300円 | 38,700円 |
9月 | 10月 | 11月 |
33,200円 | 27,700円 | 22,100円 |
12月 | 1月 | 2月 |
16,600円 | 11,000円 | 5,500円 |
排気量4〜4.5L以下:年額76,500円
年額 | 4月 | 5月 |
76,500円 | 70,100円 | 63,700円 |
6月 | 7月 | 8月 |
57,300円 | 51,000円 | 44,600円 |
9月 | 10月 | 11月 |
38,200円 | 31,800円 | 25,500円 |
12月 | 1月 | 2月 |
19,100円 | 12,700円 | 6,300円 |
排気量4.5〜6L以下:年額88,000円
年額 | 4月 | 5月 |
88,000円 | 80,600円 | 73,300円 |
6月 | 7月 | 8月 |
66,000円 | 58,600円 | 51,300円 |
9月 | 10月 | 11月 |
44,000円 | 36,600円 | 29,300円 |
12月 | 1月 | 2月 |
22,000円 | 14,600円 | 7,300円 |
排気量6L〜:年額111,000円
年額 | 4月 | 5月 |
111,000円 | 101,700円 | 92,500円 |
6月 | 7月 | 8月 |
83,200円 | 74,000円 | 64,700円 |
9月 | 10月 | 11月 |
55,500円 | 46,200円 | 37,000円 |
12月 | 1月 | 2月 |
27,700円 | 18,500円 | 9,200円 |
電気自動車:年額29,500円
年額 | 4月 | 5月 |
29,500円 | 27,000円 | 24,500円 |
6月 | 7月 | 8月 |
22,100円 | 19,600円 | 17,200円 |
9月 | 10月 | 11月 |
14,700円 | 12,200円 | 9,800円 |
12月 | 1月 | 2月 |
7,300円 | 4,900円 | 2,400円 |
初年度から13年以上経過したガソリン車/11年以上経過したディーゼル車
13年落ち以降のガソリン車と11年落ち以降のディーゼル車は環境負荷の観点から、自動車税負担額が少し多くなります。
排気量〜1.0L以下:年額33,900円
年額 | 4月 | 5月 |
33,900円 | 31,000円 | 28,200円 |
6月 | 7月 | 8月 |
25,400円 | 22,600円 | 19,700円 |
9月 | 10月 | 11月 |
16,900円 | 14,100円 | 11,300円 |
12月 | 1月 | 2月 |
8,400円 | 5,600円 | 2,800円 |
排気量1〜1.5L以下:年額39,600円
年額 | 4月 | 5月 |
39,600円 | 36,300円 | 33,000円 |
6月 | 7月 | 8月 |
29,700円 | 26,400円 | 23,100円 |
9月 | 10月 | 11月 |
19,800円 | 16,500円 | 13,200円 |
12月 | 1月 | 2月 |
9,900円 | 6,600円 | 3,300円 |
排気量1.5〜2L以下:年額45,400円
年額 | 4月 | 5月 |
45,400円 | 41,600円 | 37,800円 |
6月 | 7月 | 8月 |
34,000円 | 30,200円 | 26,400円 |
9月 | 10月 | 11月 |
22,700円 | 18,900円 | 15,100円 |
12月 | 1月 | 2月 |
11,300円 | 7,500円 | 3,700円 |
排気量2〜2.5L以下:年額51,700円
年額 | 4月 | 5月 |
51,700円 | 47,300円 | 43,000円 |
6月 | 7月 | 8月 |
38,700円 | 34,400円 | 30,100円 |
9月 | 10月 | 11月 |
25,800円 | 21,500円 | 17,200円 |
12月 | 1月 | 2月 |
12,900 | 8,600 | 4,300 |
排気量2.5〜3L以下:年額58,600円
年額 | 4月 | 5月 |
58,600円 | 53,700円 | 48,800円 |
6月 | 7月 | 8月 |
43,900円 | 39,000円 | 34,100円 |
9月 | 10月 | 11月 |
29,300円 | 24,400円 | 19,500円 |
12月 | 1月 | 2月 |
14,600円 | 9,700円 | 4,800円 |
排気量3〜3.5L以下:年額66,700円
年額 | 4月 | 5月 |
66,700円 | 61,100円 | 55,500円 |
6月 | 7月 | 8月 |
50,000円 | 44,400円 | 38,900円 |
9月 | 10月 | 11月 |
33,300円 | 27,700円 | 22,200円 |
12月 | 1月 | 2月 |
16,600円 | 11,100円 | 5,500円 |
排気量3.5〜4L以下:年額76,400円
年額 | 4月 | 5月 |
76,400円 | 70,000円 | 63,600円 |
6月 | 7月 | 8月 |
57,300円 | 50,900円 | 44,500円 |
9月 | 10月 | 11月 |
38,200円 | 31,800円 | 25,400円 |
12月 | 1月 | 2月 |
19,100円 | 12,700円 | 6,300円 |
排気量4〜4.5L以下:年額87,900円
年額 | 4月 | 5月 |
87,900円 | 80,500円 | 73,200円 |
6月 | 7月 | 8月 |
65,900円 | 58,600円 | 51,200円 |
9月 | 10月 | 11月 |
43,900円 | 36,600円 | 29,300円 |
12月 | 1月 | 2月 |
21,900円 | 14,600円 | 9,700円 |
排気量4.5〜6L以下:年額101,200円
年額 | 4月 | 5月 |
101,200円 | 92,700円 | 84,300円 |
6月 | 7月 | 8月 |
75,900円 | 67,400円 | 59,000円 |
9月 | 10月 | 11月 |
50,600円 | 42,100円 | 33,700円 |
12月 | 1月 | 2月 |
25,300円 | 16,800円 | 8,400円 |
排気量6L〜:年額127,600円
年額 | 4月 | 5月 |
127,600円 | 116,900円 | 106,300円 |
6月 | 7月 | 8月 |
95,700円 | 85,000円 | 74,400円 |
9月 | 10月 | 11月 |
63,800円 | 53,100円 | 42,500円 |
12月 | 1月 | 2月 |
31,900円 | 21,200円 | 10,600円 |
自動車税に関するまとめ
以上、自動車税の月割り早見表でした。
最後に自動車税に関する補足が2点あります。
軽自動車に月割制度はない
軽自動車に自動車税の月割制度はありません。
月割制度があるのは登録自動車(普通自動車)のみになります。
従って軽自動車は4月1日時点での所有者が、5月末までに10,800円を支払って終了となります。
その為、使っていない軽自動車がある場合は、2~3月頃までに売却や廃車をして名義変更まで完了させておくと余分な出費を削減できます。
廃車の場合は重量税と自賠責保険の還付も忘れずに受け取ろう
車を廃車する際は、自動車税の還付のほか、重量税と自賠責保険の還付金も受け取れることをご存じでしょうか。
受け取れる還付額は、重量税は車検の残期間、自賠責保険は保険の残適用期間に依りますが、多い時には5万円を超えることもあります。
大体の業者はこの還付制度をしっかり説明せず、自社の利益にしているところも多いので、業者選びを間違うと実は何万円も損をします。
間違いないのは廃車ひきとり110番さんで、web上で車検証情報を入力すればその場で全ての還付額まで教えてくれます。例↓
街では「廃車0円!」や「廃車に費用はかかりません!」とかをよく見ると思いますが、実はそんなに良い条件ではないんですよね。
廃車時はちゃんと還付金までもらえるしっかりした業者で廃車をするようにしましょう。
≫廃車ひきとり110番(公式サイト)
※WEBからの無料査定がおすすめ!